決算短信
2025年3月期
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル278KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル292KB |
2024年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル354KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル264KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル274KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル270KB |
2023年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル342KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル263KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル277KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル269KB |
2022年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル351KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル265KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル268KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル253KB |
2021年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル355KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル271KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル284KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル253KB |
2020年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル360KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル270KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル255KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル241KB |
2019年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル360KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル273KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル276KB | 第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル272KB |
2018年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル320KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル262KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル271KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル256KB |
2017年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル328KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル280KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル261KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル270KB |
2016年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル443KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル258KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル270KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル253KB |
2015年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル1075KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル269KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル257KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル262KB |
2014年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル1073KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル311KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル229KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル215KB |
2013年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル473KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル216KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル242KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル241KB |
2012年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル738KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル205KB |
訂正第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル414KB |
訂正第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル364KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル284KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル253KB |
2011年3月期
訂正決算短信(連結) | PDFファイル1046KB |
訂正第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル443KB |
訂正第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル373KB |
訂正第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル353KB |
決算短信(連結) | PDFファイル707KB |
決算説明資料 | PDFファイル164KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル274KB |
第2四半期決算説明資料 | PDFファイル152KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル265KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル258KB |
2010年3月期
訂正決算短信(連結) | PDFファイル828KB |
決算短信(連結) | PDFファイル480KB |
決算説明資料 | PDFファイル174KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル368KB |
第2四半期決算説明資料 | PDFファイル584KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル266KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル356KB |
2009年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル492KB |
決算説明資料 | PDFファイル48KB |
第3四半期決算短信(連結) | PDFファイル414KB |
第2四半期決算説明資料 | PDFファイル145KB |
第2四半期決算短信(連結) | PDFファイル281KB |
第1四半期決算短信(連結) | PDFファイル270KB |
2008年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル360KB |
決算説明資料 | PDFファイル140KB |
第3四半期財務・業績概況(連結) |
|
中間決算短信(連結) | PDFファイル370KB |
個別中間財務諸表の概要 | PDFファイル96KB |
中間決算説明資料 | PDFファイル140KB |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDFファイル41KB |
2007年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル365KB |
個別財務諸表の概要 | PDFファイル112KB |
決算説明資料 | PDFファイル156KB |
第3四半期財務・業績概況(連結) |
|
中間決算短信(連結) | PDFファイル339KB |
個別中間財務諸表の概要 | PDFファイル220KB |
中間決算説明資料 | PDFファイル169KB |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDFファイル270KB |
2006年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル347KB |
個別財務諸表の概要 | PDFファイル224KB |
決算説明資料 | PDFファイル152KB |
第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDFファイル146KB |
中間決算短信(連結) | PDFファイル392KB |
個別中間財務諸表の概要 | PDFファイル205KB |
中間決算説明資料 | PDFファイル45KB |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDFファイル32KB |
2005年3月期
決算短信(連結) | PDFファイル65KB |
個別財務諸表の概要 | PDFファイル29KB |
決算説明資料 | PDFファイル157KB |
2004年3月期
第52期事業報告書 | PDFファイル324KB | |
経営指標 | 3月期 部門別売上高推移(連結) | PDFファイル15KB |
3月期 部門別売上高推移(単独) | PDFファイル16KB | |
3月期 業績推移(連結) | PDFファイル16KB | |
3月期 業績推移(単独) | PDFファイル17KB | |
3月期 資産/収益性指標(連結) | PDFファイル16KB | |
3月期 資産/収益性指標(単独) | PDFファイル17KB |