気候変動
指標と目標
目標
店舗売り場面積当たりCO2排出量の削減:2027年度までに24%削減(2021年度比)⇒2024年3月期以降 各年前年度比3%削減
項目 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 | 2028年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | T-CO2 | 3,845 | 3,720 | 3,600 | 3,490 | 3,380 | 3,270 |
スコープ2 マーケット基準 | T-CO2 | 24,294 | 23,560 | 22,850 | 22,160 | 21,490 | 20,840 |
スコープ2 ロケーション基準 | T-CO2 | 26,961 | 26,150 | 25,360 | 24,590 | 23,850 | 23,130 |
スコープ1+2 マーケット基準 | T-CO2 | 28,139 | 27,290 | 26,470 | 25,670 | 24,890 | 24,140 |
スコープ1+2 ロケーション基準 | T-CO2 | 30,806 | 29,880 | 28,980 | 28,110 | 27,260 | 26,440 |
- ※算定対象 連結(株式会社マキヤ、株式会社MK・サービスの全2社)
主な取り組み
再生エネルギーの活用
- 2024年度実績:太陽光パネルを5店舗設置
全8店舗で消費電力の一部に再生可能エネルギーを活用 - 2023年度実績:太陽光パネルを3店舗設置
省エネ設備の導入
店舗の冷凍冷蔵設備や空調設備の消費電力を最適化する集中管理システムの導入のテスト運用を開始し、1店舗にて実稼働を開始しています。
店舗照明、冷蔵冷凍ケース照明のLED化、システム監視等による電力消費の省力化